<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas Abril y Mayo 09 (+8 millones de usuarios)</title>
	<atom:link href="http://www.infospyware.com/blog/estadisticas-abril-y-mayo-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infospyware.com/blog/estadisticas-abril-y-mayo-09/</link>
	<description>La mayor comunidad Anti Malwares (Virus, Spywares, Adwares, Hijackers, Rootkits, Gusanos, Troyanos, Phishers, Dialers, Rogues, Keyloggers, etc) en idioma español y Foro oficial de HijackThis.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Laura Gomez</title>
		<link>http://www.infospyware.com/blog/estadisticas-abril-y-mayo-09/comment-page-1/#comment-1808</link>
		<dc:creator>Laura Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.com/?p=2045#comment-1808</guid>
		<description>Enhorabuena, muchos animos y sigan asi por mucho tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena, muchos animos y sigan asi por mucho tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexander</title>
		<link>http://www.infospyware.com/blog/estadisticas-abril-y-mayo-09/comment-page-1/#comment-1765</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.com/?p=2045#comment-1765</guid>
		<description>Que buena noticia sigan asi y animo ya que el foro es de mucha ayuda en lo personal lo ha sido!!!.

Saludos y adelante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena noticia sigan asi y animo ya que el foro es de mucha ayuda en lo personal lo ha sido!!!.</p>
<p>Saludos y adelante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel</title>
		<link>http://www.infospyware.com/blog/estadisticas-abril-y-mayo-09/comment-page-1/#comment-1740</link>
		<dc:creator>Ezequiel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.com/?p=2045#comment-1740</guid>
		<description>Felicitaciones!!! Sigan asi!!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones!!! Sigan asi!!! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robinson</title>
		<link>http://www.infospyware.com/blog/estadisticas-abril-y-mayo-09/comment-page-1/#comment-1653</link>
		<dc:creator>Robinson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infospyware.com/?p=2045#comment-1653</guid>
		<description>Resulta gratificante que a pesar de los problemas que se presentaron en esos dos meses el acompañamiento de la gente continuo constante y eso es alentador.

Gracias a los usuarios fieles que hacen grande esta comunidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta gratificante que a pesar de los problemas que se presentaron en esos dos meses el acompañamiento de la gente continuo constante y eso es alentador.</p>
<p>Gracias a los usuarios fieles que hacen grande esta comunidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
